Przedstawione ceny są orientacyjnymi kwotami netto. Dokładną wycenę należy potwierdzić po uzgodnieniu zakresu prac.
Ceny przeglądu głównego dla statków powietrznych, dla których już realizowaliśmy wcześniejszy przegląd są pomniejszane o 25%.
Przegląd motolotni | |
Przegląd główny wózka motolotni. Przegląd zawieszenia, struktury wózka, stanu połączeń i śrub, silnika w zakresie podstawowym, instalacji olejowej, paliwowej, elektrycznej, wodnej, śmigła w zakresie uszkodzeń. Przegląd awioniki, układu hamulcowego. Kontrola poziomu naładowania akumulatora. Przegląd nie obejmuje kosztów napraw ewentualnych usterek oraz demontażu owiewek czy innych elementów ograniczających dostęp do przegladanych podzespołów. Przegląd główny jest niezbędny do dopuszczenia statku powietrznego do lotów. | 600 PLN |
Przegląd główny skrzydła motolotni. Przegląd główny skrzydła motolotni nie obejmuje montażu/demontażu i ewentualnego transportu skrzydła. Przegląd nie obejmuje kosztów napraw ewentualnych usterek. Przegląd główny jest niezbędny do dopuszczenia statku powietrznego do lotów. | 600 PLN |
Badanie powłoki skrzydła Bettsometrem. Badanie stanu powłoki skrzydła bettsometrem w kilku newralgicznych punktach skrzydła. Badanie wytrzymałości nici skrzydła w punktach kontrolnych lub punktach krytycznych. Sprządzenie protokołu badania. | 200 PLN |
Złożenie lub rozłożenie skrzydła motolotni. Złożenie lub rozłożenie skrzydła motolotni. Wykonanie przeglądu przedlotowego skrzydła zgodnie z IUwL. | 200 PLN |
Pierwszy oblot techniczny zestawu. Oblot techniczny zestawu wcześniej nie dopuszczonego do lotów. | 500 PLN |
Kolejny oblot techniczny zestawu. Oblot techniczny zestawu, który był już dopuszczony (oblatany) - np. po regulacjach, modyfikacjach czy istotnych naprawach. | 300 PLN |
Przegląd samolotu ultralekkiego | |
Przegląd główny silnika, awioniki i osprzętu. Przegląd silnika w zakresie podstawowym, instalacji olejowej, paliwowej, elektrycznej, wodnej, śmigła w zakresie uszkodzeń. Przegląd awioniki, układu hamulcowego. Kontrola poziomu naładowania akumulatora. Przegląd nie obejmuje kosztów napraw ewentualnych usterek oraz demontażu owiewek czy innych elementów ograniczających dostęp do przegladanych podzespołów. Przegląd główny jest niezbędny do dopuszczenia statku powietrznego do lotów. | 600 PLN |
Przegląd główny płatowca. Przegląd główny płatowca samolotu. Kontrola struktury płatowca, połączeń, cięgien, mechaniki powierzchni sterowych, linek, stanu poszycia. Przegląd nie obejmuje kosztów napraw ewentualnych usterek. Przegląd główny jest niezbędny do dopuszczenia statku powietrznego do lotów. | 600 PLN |
Badanie powłoki skrzydła Bettsometrem. Badanie stanu powłoki skrzydła bettsometrem w kilku newralgicznych punktach skrzydła. Badanie wytrzymałości nici skrzydła w punktach kontrolnych lub punktach krytycznych. Sprządzenie protokołu badania. Badanie realizowane dla poszycia z dakronu lub podobnego materiału. | 200 PLN |
Pierwszy oblot techniczny samolotu. Oblot techniczny samolotu wcześniej nie dopuszczonego do lotów. | 500 PLN |
Kolejny oblot techniczny samolotu. Oblot techniczny samolotu, który był już dopuszczony (oblatany) - np. po regulacjach, modyfikacjach czy istotnych naprawach. | 300 PLN |
Inne czynności | |
Szczegółowa diagnostyka akumulatora. Szczegółowa diagnostyka akumulatora. Pomiar poziomu naładowania SoC (state of charge), wewnętrznej oporności akumulatora, prądu rozruchowego, parametrów SoH (state of health), kontrola napięcia i prawidłowości ładowania. Badanie elektrolitu refraktometrem (jeżeli typ akumulatora na to pozwala). | 150 PLN |
Montaż, wymiana śmigła. Montaż, wymiana śmigła. Ustawienie kąta natarcia (na podstawie paszportu śmigła lub w oparciu o obroty maksymalne). | 300 PLN |
Badanie szczelności silnika Rotax 912. Badanie szczelności silnika metodą różnicową dla każdego z cylindrów. | 150 PLN |
Badanie kompresji silnika 2T, 4T. Badanie kompresji silnika za pomocą manometru. | 100 PLN |
Synchronizacja gaźników. Synchronizacja gaźników za pomocą zestawu manometrów. | 200 PLN |
Wymiana oleju silnika Rotax 912. Inspekcja inwazyjna filtra oleju. Wymiana oleju i filtra oleju. Kontrola korka magnetycznego. Odpowietrzenie instalacji. Inwazyjna kontrola filtra oleju (cięcie bez opiłków). Wycena nie zawiera materiałów (olej, filtr, podkładka uszczelniająca spust miski olejowej). | 250 PLN |
Kontrola, kalibracja obrotomierza. Kontrola, kalibracja (jeżeli wskaźnik na to pozwala) obrotomierza przy użyciu czytnika laserowego. | 50 PLN |
Ważenie statku powietrznego, wyznaczenie środka ciężkości. Wykonanie procedury ważenia i wyznaczenia środka ciężkości statku powietrznego. Sporządzenie protokołu ważenia. | 250 PLN |
Dodatkowe koszty | |
Dojazd mechanika Koszt za każdy kilometr dojazdu i powrotu mechanika. | 1.50 PLN / kilometr |
Dodatkowa kontrola realizacji zaleceń w ramach wcześniejszego przeglądu. Dodatkowa kontrola realizacji zaleceń naprawczych, modyfikacyjnych powstałych podczas przeglądu głównego, który nie zakończył się dopuszczeniem statku powietrznego do lotów. Opłata tylko w wypadku konieczności ponownej inspekcji mechanika na miejscu stacjonowania statku powietrznego. | 100 PLN |
Poświadczenie obsługi wykonanej przez osobę trzecią. Poświadczenie prawidłowości wykonania czynności przez osobę nie będącą mechanikiem. Dokonanie wpisu w książce USP. | 100 PLN |
Nadanie zdatności do lotu na kolejny okres w ramach procedury do 100h. Wykonanie raportu o zachowaniu SP w danym okresie. Wysłanie notyfikacji do ULC. Dokonanie wpisu w książce USP. | 100 PLN |
Założenie książki Ultralekkiego Statku Powietrznego. Założenie i inicjalnie wypełnienie książki Ultralekkiego Statku Powietrznego na podstawie dokumentów przekazanych przez właściciela. Cena obejmuje również koszt książki USP. | 250 PLN |